楼盘名称 | |
楼盘价格 |
12500
元/平米
|
综合评价 | 综合分:81.9网友综合楼盘评分(7人参加)
|
价格走势 |
区域 | 泾河新城 |
项目地址 | 西咸新区泾河新城管委会西 |
装修状况 | 住宅:毛坯 |
建筑类型 | 板楼 |
物业类型 | 普通住宅 |
物业费 | 暂无资料 |
容积率 | 1.79 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 2023-3- |
交房时间 | 未知 |
交通路线 | 1071路、泾阳6路、1182路 |
周边配套 | 学校:泾河新城第一中学、泾河新城第四小学银行: /医院: 西安交通大学附属泾河医院其他:泾河智谷、中国第一高砖塔崇文塔景区、泾河云廊公园等。 |
开发商 | 西咸新区泾河新城云宸城市发展有限公司 |
物业公司 |