楼盘名称 | ||
楼盘价格 |
12500
元/平米
|
12500
元/平米
|
综合评价 | 综合分:66.67网友综合楼盘评分(2人参加)
|
综合分:81.9网友综合楼盘评分(7人参加)
|
价格走势 |
区域 | 泾河新城 | 泾河新城 |
项目地址 | 泾河新城沣泾大道与正阳大道交汇东北角 | 西咸新区泾河新城管委会西 |
装修状况 | 住宅:带装修 | 住宅:毛坯 |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 |
物业类型 | 普通住宅 | 普通住宅 |
物业费 | 暂无资料 | 暂无资料 |
容积率 | 2.5 | 1.79 |
绿化率 | 35% | 35% |
开盘时间 | 2022-4-3 | 2023-3- |
交房时间 | 2023-12-31 | 未知 |
交通路线 | 不依赖钢轨行驶的智能轨道快运系统、包茂高速,于区域内规划汇流 | 1071路、泾阳6路、1182路 |
周边配套 | 学校:西咸新区黄冈泾河学校、西咸新区泾河新城第一中学、泾河第一小学、崇文中学银行: /医院: 西安交大附属泾河医院(在建)、西安国际儿童医院(在建)、红会国际医院(在建)、陕西省人民医院(秦汉分院)其他:泾河水岸风情线、泾河国家湿地公园、崇文塔生态园等11座城市绿地等。 | 学校:泾河新城第一中学、泾河新城第四小学银行: /医院: 西安交通大学附属泾河医院其他:泾河智谷、中国第一高砖塔崇文塔景区、泾河云廊公园等。 |
开发商 | 天朗地产 | 西咸新区泾河新城云宸城市发展有限公司 |
物业公司 |